| Rayon | KK | Jumlah Jiwa | Baptis | Sidi | Nikah | Status | Pendidikan | Pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | L | P | Total | Sdh | Blm | Sdh | Blm | Sdh | Blm | Janda | Duda | Tdk Sekolah | Blm Sekolah | TK/PAUD | SD | SLTP | SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | Tdk Kerja | Pelajar | Mahasiswa | PNS | Guru/Dosen | TNI/POLRI | Pensiunan | Wiraswasta | Wirausaha | Lain-lain | |
| Rayon 1 | 39 | 87 | 80 | 167 | 155 | 12 | 105 | 62 | 74 | 93 | 3 | 1 | 22 | 0 | 9 | 27 | 19 | 69 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 41 | 39 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 66 |
| Rayon 10 | 35 | 82 | 56 | 138 | 131 | 7 | 78 | 60 | 61 | 77 | 3 | 3 | 28 | 0 | 1 | 47 | 29 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Rayon 2 | 29 | 63 | 54 | 117 | 117 | 0 | 91 | 26 | 52 | 65 | 4 | 3 | 11 | 0 | 2 | 31 | 15 | 49 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18 | 20 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| Rayon 3 | 43 | 86 | 73 | 159 | 127 | 32 | 89 | 70 | 71 | 88 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 44 | 21 | 64 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 32 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 |
| Rayon 4 | 42 | 77 | 60 | 137 | 137 | 0 | 101 | 36 | 68 | 69 | 8 | 3 | 19 | 0 | 3 | 36 | 18 | 50 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 26 | 29 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| Rayon 5 | 37 | 60 | 64 | 124 | 119 | 5 | 88 | 36 | 57 | 67 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 25 | 11 | 61 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 26 | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| Rayon 6 | 38 | 93 | 84 | 177 | 167 | 10 | 113 | 64 | 64 | 113 | 8 | 2 | 22 | 0 | 1 | 56 | 16 | 73 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 45 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Rayon 7 | 33 | 70 | 73 | 143 | 141 | 2 | 94 | 49 | 54 | 89 | 3 | 2 | 15 | 0 | 1 | 46 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Rayon 8 | 23 | 46 | 47 | 93 | 91 | 2 | 61 | 32 | 39 | 54 | 3 | 5 | 11 | 0 | 4 | 30 | 12 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Rayon 9 | 32 | 72 | 78 | 150 | 148 | 2 | 91 | 59 | 60 | 90 | 5 | 0 | 23 | 0 | 3 | 34 | 29 | 48 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 28 | 39 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| JUMLAH | 351 | 736 | 669 | 1405 | 1333 | 72 | 911 | 494 | 600 | 805 | 43 | 21 | 176 | 0 | 30 | 376 | 192 | 529 | 2 | 1 | 19 | 72 | 5 | 1 | 312 | 324 | 42 | 24 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 670 |
| # | Jenis Data | Jumlah | Rayon |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaum Bapak | 36 | Rayon 1 |
| 2 | Kaum Bapak | 25 | Rayon 2 |
| 3 | Kaum Bapak | 34 | Rayon 3 |
| 4 | Kaum Bapak | 29 | Rayon 4 |
| 5 | Kaum Bapak | 27 | Rayon 5 |
| 6 | Kaum Bapak | 27 | Rayon 6 |
| 7 | Kaum Bapak | 26 | Rayon 7 |
| 8 | Kaum Bapak | 20 | Rayon 8 |
| 9 | Kaum Bapak | 28 | Rayon 9 |
| 10 | Kaum Bapak | 30 | Rayon 10 |
| 11 | Kaum Ibu | 35 | Rayon 1 |
| 12 | Kaum Ibu | 22 | Rayon 2 |
| 13 | Kaum Ibu | 34 | Rayon 3 |
| 14 | Kaum Ibu | 29 | Rayon 4 |
| 15 | Kaum Ibu | 25 | Rayon 5 |
| 16 | Kaum Ibu | 29 | Rayon 6 |
| 17 | Kaum Ibu | 27 | Rayon 7 |
| 18 | Kaum Ibu | 16 | Rayon 8 |
| 19 | Kaum Ibu | 28 | Rayon 9 |
| 20 | Kaum Ibu | 27 | Rayon 10 |
| 21 | Pemuda | 44 | Rayon 1 |
| 22 | Pemuda | 47 | Rayon 2 |
| 23 | Pemuda | 52 | Rayon 3 |
| 24 | Pemuda | 40 | Rayon 4 |
| 25 | Pemuda | 39 | Rayon 5 |
| 26 | Pemuda | 58 | Rayon 6 |
| 27 | Pemuda | 46 | Rayon 7 |
| 28 | Pemuda | 29 | Rayon 8 |
| 29 | Pemuda | 52 | Rayon 9 |
| 30 | Pemuda | 35 | Rayon 10 |
| 31 | PAR | 49 | Rayon 1 |
| 32 | PAR | 18 | Rayon 2 |
| 33 | PAR | 36 | Rayon 3 |
| 34 | PAR | 29 | Rayon 4 |
| 35 | PAR | 28 | Rayon 5 |
| 36 | PAR | 53 | Rayon 6 |
| 37 | PAR | 40 | Rayon 7 |
| 38 | PAR | 24 | Rayon 8 |
| 39 | PAR | 38 | Rayon 9 |
| 40 | PAR | 40 | Rayon 10 |
Selasa - Sabtu (Pukul 10.00 WITA - 14.00 WITA)
Copyright © 2026 BP4J YEGAR SAHADUTA OSMO